Visao Geral da Interface
A interface do Portal e composta por uma barra lateral (sidebar) de navegação e uma área principal de conteúdo.Barra Lateral
A barra lateral e o menu principal de navegação. Ela pode ser expandida ou recolhida e contem os seguintes itens:| Item | Descrição |
|---|---|
| Visao Geral | Dashboard principal com seus painéis de controle |
| Produtos | Catalogo de produtos e dispositivos disponíveis |
| Planos | Comparação e gerenciamento de planos de assinatura |
| Automações | Criar e gerenciar regras de automação |
| Atividade | Histórico de mudanças de estado dos dispositivos |
| Scripts | Sequências de ações reutilizáveis |
| Transferências | Transferir propriedade de recursos entre usuários |
| Unicontrol AI | Assistente de inteligência artificial |
| Configurações | Integrações, dashboards, assistentes de voz e tags |
| Organização | Gerenciamento de membros e permissões |
| Perfil | Configurações da conta, tokens e tema |
Seletor de Organização
No topo da barra lateral, você encontra o seletor de organização. Ele permite alternar entre:- Pessoal — Seus recursos pessoais
- Organizações — Recursos compartilhados com outros membros
Ao trocar de organização, todos os painéis se atualizam para mostrar os recursos daquele contexto.