Referencia: Tipos de Cards
Tabela completa de todos os cards disponiveis no dashboard do Portal.| Card | Plataforma | Funcoes | Opcoes |
|---|---|---|---|
| Light | light | Liga/desliga, brilho | show_name, show_state, show_brightness |
| Switch | switch | Liga/desliga | show_name, show_state |
| Cover | cover | Abrir/fechar, posicao | show_name, show_state, show_position |
| Climate | climate | Temperatura, modo HVAC, ventilador | show_name, show_state |
| Fan | fan | Velocidade, oscilacao, modos | show_name, show_state |
| Lock | lock | Estado trancado/destrancado | show_name, show_state |
| Select | select | Dropdown de opcoes | show_name, show_state |
| Button | button | Pressionar para acao | show_name |
| Media Player | media_player | Volume, play/pause, fonte | show_name, show_state |
| Remote | - | Comandos IR/RF | show_name |
| Sensor | sensor | Valor com unidade | show_name, show_state |
| Binary Sensor | binary_sensor | Estado on/off | show_name, show_state |
| Weather | weather | Temperatura, previsao | show_name |
| Gauge | sensor | Medidor circular | min, max, severity |
| Picture | - | Imagem estatica | image_url |
| Webpage | - | Iframe incorporado | url, aspect_ratio |
| Scene | scene | Ativar cena | show_name |
| Script | script | Executar script | show_name, show_state |
| Notify | notify | Enviar notificacao | show_name |
| Scheduler | - | Agendamento | show_name |
Opcoes Comuns
| Opcao | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
show_name | boolean | Exibir o nome da entidade no card |
show_state | boolean | Exibir o estado atual |
entity_id | string | ID da entidade associada |
title | string | Titulo personalizado (sobrescreve o nome da entidade) |