> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.unicontrol.me/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tipos de Entidades

> Referência completa dos tipos de entidades e seus atributos

# Referência: Tipos de Entidades

## Plataformas

| Plataforma      | Descrição                    | Estados Possíveis                     |
| --------------- | ---------------------------- | ------------------------------------- |
| `light`         | Luminarias e lâmpadas        | on, off                               |
| `switch`        | Interruptores e tomadas      | on, off                               |
| `cover`         | Cortinas, persianas, portões | open, closed, opening, closing        |
| `sensor`        | Sensores de valores          | Valor numérico ou texto               |
| `binary_sensor` | Sensores binarios            | on, off                               |
| `climate`       | Climatizacao (AC, aquecedor) | off, cool, heat, auto, dry, fan\_only |
| `fan`           | Ventiladores                 | on, off                               |
| `media_player`  | Reprodutores de mídia        | off, playing, paused, idle            |
| `lock`          | Fechaduras                   | locked, unlocked                      |
| `select`        | Seletores de opção           | Valor da opção selecionada            |
| `button`        | Botões de ação               | N/A (sem estado persistente)          |
| `update`        | Atualizações de firmware     | on (disponível), off (atualizado)     |
| `script`        | Scripts                      | on (executando), off (parado)         |

## Atributos Comuns

| Atributo              | Descrição                                                         |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| `friendly_name`       | Nome amigável para exibição                                       |
| `device_class`        | Classe do dispositivo (temperature, humidity, door, motion, etc.) |
| `unit_of_measurement` | Unidade de medida (°C, %, W, lux)                                 |
| `icon`                | Ícone personalizado                                               |

## Atributos por Plataforma

### Light

| Atributo     | Tipo           | Descrição                   |
| ------------ | -------------- | --------------------------- |
| `brightness` | number (0-255) | Nível de brilho             |
| `color_temp` | number         | Temperatura de cor (mireds) |
| `rgb_color`  | \[r,g,b]       | Cor RGB                     |

### Cover

| Atributo        | Tipo           | Descrição                                  |
| --------------- | -------------- | ------------------------------------------ |
| `position`      | number (0-100) | Posição da cortina (0=fechada, 100=aberta) |
| `tilt_position` | number (0-100) | Angulo de inclinacao                       |

### Climate

| Atributo              | Tipo      | Descrição            |
| --------------------- | --------- | -------------------- |
| `temperature`         | number    | Temperatura desejada |
| `current_temperature` | number    | Temperatura atual    |
| `hvac_modes`          | string\[] | Modos disponíveis    |
| `fan_mode`            | string    | Modo do ventilador   |

### Media Player

| Atributo          | Tipo         | Descrição          |
| ----------------- | ------------ | ------------------ |
| `volume_level`    | number (0-1) | Volume             |
| `is_volume_muted` | boolean      | Mudo               |
| `source`          | string       | Fonte/input atual  |
| `source_list`     | string\[]    | Fontes disponíveis |
